Gli speciali di CMI Customer Management Insights sono uno spazio di analisi e discussione dei principali temi che riguardano i contact center. La formula prevede un’analisi, che a seconda dell’argomento, dà una panoramica del dibattito e delle soluzioni a disposizione, seguita dal punto di vista delle aziende sollecitato da domande della redazione.
I titoli sottolineati sono link agli articoli che dopo qualche mese dalla pubblicazione sulla rivista in abbonamento sono resi disponibili sul sito:
| Novembre 2012: | La gestione delle prestazioni nei contact center: ambiti e strumenti |
| Gennaio – febbraio 2013: | Big Data: quando e come utilizzarli |
| Marzo 2013: | Unified Communication |
| Aprile 2013: | Workforce Management (WFM) |
| Maggio 2013: | Quality monitoring interno ed esterno |
| Giugno 2013: | BPO e outsourcing dei contact center |
| Luglio/agosto 2013: | Analytics |
| Settembre 2013: | Nuovi canali e media |
| Ottobre 2013: | Nuove interfacce vocali applicate ai contact center |
| Novembre 2013: | Knowledge Management Systems |
| Dicembre 2013: | Tecnologie per la selezione, valutazione, coaching, formazione del personale nei contact center |
| gennaio/febbraio 2014: | Gestire e analizzare Big data |
| marzo 2014: | Gestire le persone, misurare le performance |
| aprile 2014: | Customer Experience e multicanalità |
| maggio 2014: | Cloud Contact Center |
| giugno 2014: | Business Process Outsourcing |
| luglio/agosto 2014: | Sondaggi, indagini, misurare la qualità |
| settembre 2014: | La gestione della conoscenza |
| ottobre 2014: | Oltre il telefono: chat, sms e app |
| novembre 2014: | Contact Center e Social Media |
| dicembre 2014: | Workforce Management |

COMMENTI